YY1_GOODSRECEIPTLABSERVANT
Custom CDS View Active
Dependency Chain
Depends On (6)
YY1_GOODSRECEIPTLS
Custom Field
I_MATERIALDOCUMENTHEADER_2
SAP Custom Analytical Query
I_MATERIALDOCUMENTITEM_2
SAP Custom Analytical Query
I_PURCHASEORDERAPI01
SAP Custom Analytical Query
I_PURCHASEORDERITEMAPI01
SAP Custom Analytical Query
I_PURCHASEREQUISITIONITEMAPI01
SAP Custom Analytical Query
This Object
YY1_GOODSRECEIPTLABSERVANT
Custom CDS View
Used By (1)
YY1_GOODSRECEIPTLABSERVANT_CDS
Custom Communication Scenario
Fields (17)
| Field | Type | Label |
|---|---|---|
| ID KEY | String | |
| MaterialDocumentYear | String | Material Document Year |
| MaterialDocument | String | Material Document |
| MaterialDocumentItem | String | Material Document Item |
| GoodsMovementType | String | Goods Movement Type |
| DocumentDate | DateTime | Document Date |
| CreationTime | Time | Time of Entry |
| CreatedByUser | String | User Name |
| QuantityInEntryUnit | Decimal | Qty in unit of entry |
| EntryUnit | String | Unit of Entry |
| PurchaseOrder | String | Purchasing Document |
| PurchaseOrderItem | String | PO Item |
| PurchasingGroup | String | Purchasing Group |
| PurchaseRequisition | String | Purchase Requisition |
| PurchaseRequisitionItem | String | Requisn. item |
| RequirementTracking | String | Req. Tracking Number |
| CorrespncInternalReference | String | Our Reference |
Consuming iFlows (CPI evidence)
Official Dependency Data
Show official SAP Extensibility Inventory data (raw)
Used By (1)
| ID | Type | Description |
|---|---|---|
| YY1_GOODSRECEIPTLABSERVANT_CDS | Custom Communication Scenario | GoodsReceiptLabServant |
Depending On (6)
| ID | Type | Description | Level |
|---|---|---|---|
| YY1_GOODSRECEIPTLS | Custom Field | Goods Receipt LabServant | 1 |
| I_MATERIALDOCUMENTHEADER_2 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_MATERIALDOCUMENTHEADER_2 | 1 |
| I_MATERIALDOCUMENTITEM_2 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_MATERIALDOCUMENTITEM_2 | 1 |
| I_PURCHASEORDERAPI01 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PURCHASEORDERAPI01 | 1 |
| I_PURCHASEORDERITEMAPI01 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PURCHASEORDERITEMAPI01 | 1 |
| I_PURCHASEREQUISITIONITEMAPI01 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PURCHASEREQUISITIONITEMAPI01 | 1 |
Source / Evidence
| Found via CPI evidence | ✅ Yes — VU_S_4HANA_LabServant_Integrations |
| Official SAP export available | ✅ Yes |
| EDMX / field schema | ✅ Full schema (17 fields) |