YY1_PERSCOSTALLOCREQ
Custom Business Object Deprecated
🚨 Deprecated — Still Load-Bearing
Officially marked deprecated in SAP (Dutch: 'Verouderd - Niet meer gebruiken!') yet still has active downstream consumers.
Dependency Chain
Depends On (48)
SYSUUID_X16
SAP DTEL
SYMSGV
SAP DTEL
KOSTL
SAP DTEL
CALENDARDATE
SAP DTEL
I_UNITOFMEASURETEXT
SAP Custom Analytical Query
I_UNITOFMEASURE
SAP Custom Analytical Query
I_PERSONWORKAGREEMENT_1
SAP Custom Analytical Query
I_COSTCENTER
SAP Custom Analytical Query
+40 more →
This Object
YY1_PERSCOSTALLOCREQ
Custom Business Object
Used By (24)
YY1_PERSCOSTALLOCREQUEST
Custom Communication Scenario
YY1_PERSCOSTALLOC1
Custom CDS View
YY1_SAC_ALLOCATIONS
Custom CDS View
YY1_SAP_COM_0087_SAC_CUSTOM
Custom Communication Scenario
YY1_PKAFVOLLEDIGHEID
Custom CDS View
YY1_VMLZH2L2QEPO5LXNYBW72GRJI4
Custom Catalog Extension
YY1_TIMESHEETCONTROLECUBE
Custom CDS View
YY1_BI_TIMESHEETCONTROLE
Custom CDS View
+16 more →
Fields (3)
| Field | Type | Label |
|---|---|---|
| Language KEY | String | Language Key |
| Language_Text | String | Name |
| LanguageISOCode | String | Language Code |
Consuming iFlows (CPI evidence)
UpdatePersonnelCostAllocationRequestsTimeSheetUpdatePersonnelCostAllocationRequestsEndDateAllocPostingCreateRequestUpdateWorkingTimePercentageReplicatePersonnelCostAllocationsTerugwerkende Kracht MutatiesUpdatePersonnelCostAllocationCBO_S4AllocPostingCreateRequest_ResendErrorsCreatePersonnelCostAllocationUpdatePersonnelCostAllocationAllocPostingCreateRequest_Simulate
Official Dependency Data
Show official SAP Extensibility Inventory data (raw)
Used By (24)
| ID | Type | Description |
|---|---|---|
| YY1_PERSCOSTALLOCREQUEST | Custom Communication Scenario | ServiceNow Personnel Cost Allocation Request |
| YY1_PERSCOSTALLOC1 | Custom CDS View | PERSCOSTALLOC1 |
| YY1_SAC_ALLOCATIONS | Custom CDS View | SAC_Allocations |
| YY1_SAP_COM_0087_SAC_CUSTOM | Custom Communication Scenario | SAC custom CDS views scenario |
| YY1_PKAFVOLLEDIGHEID | Custom CDS View | PKAFVOLLEDIGHEID |
| YY1_VMLZH2L2QEPO5LXNYBW72GRJI4 | Custom Catalog Extension | App YY1_PERSCOSTALLOCREQ_SCBO gebruikt in bedrijfscatalogus SAP_FIN_BC_OH_MD_PED_PC |
| YY1_TIMESHEETCONTROLECUBE | Custom CDS View | YY1_TIMESHEETCONTROLECUBE |
| YY1_BI_TIMESHEETCONTROLE | Custom CDS View | BI Timesheet Controle |
| YY1_SAP_COM_0087_SAC_CUSTOM | Custom Communication Scenario | SAC custom CDS views scenario |
| YY1_PERSCOSTALLOC2 | Custom CDS View | PERSCOSTALLOC2 |
| YY1_PKAFVOLLEDIGHEIDSAC | Custom Analytical Query | YY1_PKAFVOLLEDIGHEIDSAC |
| YY1_TIMECONTROLECUBEFILTER | Custom CDS View | TIMECONTROLECUBEFILTER |
| YY1_TIMESHEETCONTROLFILTER | Custom Analytical Query | YY1_TIMESHEETCONTROLFILTER |
| YY1_PERSCOSTALLOC3 | Custom CDS View | PERSCOSTALLOC3 |
| YY1_1624432730137_AQWG | App for Analytical Queries | Tijdschrijf Volledigheidsrapportage |
| YY1_TIMECONTROLFILTERMW | Custom Analytical Query | YY1_TIMECONTROLFILTERMW |
| YY1_1627985132427_AQWG | App for Analytical Queries | PKAFVOLLEDIGHEIDSAC |
| YY1_IIAQUBJH5MPNXPMIKTRF3SFNFQ | Custom Catalog Extension | App YY1_1627985132427_AQWG gebruikt in bedrijfscatalogus SAP_CA_BC_SSB_PC |
| YY1_1624439549474_AQWG | App for Analytical Queries | Tijdschrijf Volledigheidsrapportage MW |
| YY1_PERSCOSTALLOC4 | Custom CDS View | PERSCOSTALLOC4 |
| YY1_IIAQUBJH5MPOXNH6NPKNVDDIIA | Custom Catalog Extension | App YY1_1624432730137_AQWG gebruikt in bedrijfscatalogus SAP_PS_BC_PROJ_CONTRL_MC |
| YY1_PERSCOSTALLOCFINAL | Custom CDS View | PERSCOSTALLOCFINAL |
| YY1_IIAQUBJH5MPOXNMANDB4ZM7YMY | Custom Catalog Extension | App YY1_1624439549474_AQWG gebruikt in bedrijfscatalogus SAP_HCM_BC_EMP_PC |
| YY1_PERSCOSTALLOCATION | Custom Analytical Query | YY1_PERSCOSTALLOCATION |
Depending On (48)
| ID | Type | Description | Level |
|---|---|---|---|
| SYSUUID_X16 | SAP DTEL | DTEL SYSUUID_X16 | 1 |
| SYMSGV | SAP DTEL | DTEL SYMSGV | 1 |
| KOSTL | SAP DTEL | DTEL KOSTL | 1 |
| CALENDARDATE | SAP DTEL | DTEL CALENDARDATE | 1 |
| I_UNITOFMEASURETEXT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_UNITOFMEASURETEXT | 1 |
| I_UNITOFMEASURE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_UNITOFMEASURE | 1 |
| I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | 1 |
| I_COSTCENTER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_COSTCENTER | 1 |
| I_BPUSREXTERNALID | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BPUSREXTERNALID | 1 |
| CL_BLE_TRACE_WRITER | SAP CLAS | CLAS CL_BLE_TRACE_WRITER | 1 |
| ACTVT | SAP Authorization Check Fields | Authorization Check Fields ACTVT | 1 |
| YY1_PKAF_EMPLOYEEINFO | Custom CDS View | PKAF Employee Info | 1 |
| YY1_CURRENT_DATE | Custom CDS View | Current_Date | 1 |
| YY1_PROJECTHEADERELEMENT2 | Custom CDS View | Project Header Element compleet | 1 |
| I_CALENDARYEAR | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CALENDARYEAR | 2 |
| I_CALENDARMONTH | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CALENDARMONTH | 2 |
| I_CALENDARDATE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_CALENDARDATE | 2 |
| SYDATE | SAP DTEL | DTEL SYDATE | 2 |
| I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTTOEXTERNALID | 2 |
| I_PERSONWORKAGRMTSTATUS | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTSTATUS | 2 |
| I_PERSONWORKAGRMTFORKEYDATE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGRMTFORKEYDATE | 2 |
| I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PERSONWORKAGREEMENT_1 | 2 |
| I_COMPANYCODE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_COMPANYCODE | 2 |
| YY1_INTERNEREKENREGEL | Custom Field | Interne Rekenregel | 2 |
| YY1_TIMESHEETVERPLICHT | Custom Field | Tijdschrijven Verplicht | 2 |
| YY1_PROJECTCONTROL | Custom Field | ProjectControl | 2 |
| YY1_PROJECT_HEADER_ELEMENT | Custom CDS View | project_header_element_1 | 2 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 2 |
| I_WBSELEMENTBASICDATA | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WBSELEMENTBASICDATA | 3 |
| I_ENTERPRISEPROJECTELEMENT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTELEMENT | 3 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 3 |
| YY1_PROJECTMANAGER_V2 | Custom CDS View | ProjectManager&Controller | 3 |
| YY1_BTWPLICHTIG_HEADER | Custom Field | BTW plichtig | 3 |
| YY1_PROJECTCONTROL | Custom Field | ProjectControl | 3 |
| YY1_BTWPLICHTIG_WBS | Custom Field | BTW plichtig | 3 |
| YY1_TIMESHEETVERPLICHT | Custom Field | Tijdschrijven Verplicht | 3 |
| YY1_INTERNEREKENREGEL | Custom Field | Interne Rekenregel | 3 |
| YY1_PROJECT_TEAM_MEMBER_V2 | Custom CDS View | Project_Team_Member_V2 | 4 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 4 |
| I_BUSINESSUSER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSER | 5 |
| I_BUSINESSUSERBASIC | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSERBASIC | 5 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 5 |
| I_ENTERPRISEPROJECTROLE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTROLE | 5 |
| I_ENTERPRISEPROJECTROLETYPE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTROLETYPE | 5 |
| I_ENTERPRISEPROJECTTEAMMEMBER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTTEAMMEMBER | 5 |
| I_ENTPROJECTENTITLEMENT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTPROJECTENTITLEMENT | 5 |
| I_USER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_USER | 5 |
| I_WORKFORCEPERSON | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFORCEPERSON | 5 |
Source / Evidence
| Found via CPI evidence | ✅ Yes — Migration_Tools, VU_S_4HANA_Personnel_Cost_Allocation_Integrations |
| Official SAP export available | ✅ Yes |
| EDMX / field schema | ✅ Full schema (3 fields) |