YY1_PROJECTHE_SAC
Custom CDS View Active
Dependency Chain
Depends On (27)
YY1_PROJECTHEADERELEMENT2
Custom CDS View
I_PROJECTTYPETEXT
SAP Custom Analytical Query
I_ENTERPRISEPROJECT
SAP Custom Analytical Query
YY1_PROJECT_HEADER_ELEMENT
Custom CDS View
YY1_PROJECTCONTROL
Custom Field
YY1_INTERNEREKENREGEL
Custom Field
YY1_TIMESHEETVERPLICHT
Custom Field
I_WBSELEMENTBASICDATA
SAP Custom Analytical Query
+19 more →
This Object
YY1_PROJECTHE_SAC
Custom CDS View
Used By (1)
YY1_SAP_COM_0087_SAC_CUSTOM
Custom Communication Scenario
Fields
No EDMX/schema was captured for this object in the source export — field-level
metadata is unavailable. This does not mean the object doesn't exist: see Dependencies below
for confirmed usage evidence.
Official Dependency Data
Show official SAP Extensibility Inventory data (raw)
Used By (1)
| ID | Type | Description |
|---|---|---|
| YY1_SAP_COM_0087_SAC_CUSTOM | Custom Communication Scenario | SAC custom CDS views scenario |
Depending On (27)
| ID | Type | Description | Level |
|---|---|---|---|
| YY1_PROJECTHEADERELEMENT2 | Custom CDS View | Project Header Element compleet | 1 |
| I_PROJECTTYPETEXT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PROJECTTYPETEXT | 1 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 2 |
| YY1_PROJECT_HEADER_ELEMENT | Custom CDS View | project_header_element_1 | 2 |
| YY1_PROJECTCONTROL | Custom Field | ProjectControl | 2 |
| YY1_INTERNEREKENREGEL | Custom Field | Interne Rekenregel | 2 |
| YY1_TIMESHEETVERPLICHT | Custom Field | Tijdschrijven Verplicht | 2 |
| I_WBSELEMENTBASICDATA | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WBSELEMENTBASICDATA | 3 |
| I_ENTERPRISEPROJECTELEMENT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTELEMENT | 3 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 3 |
| YY1_BTWPLICHTIG_HEADER | Custom Field | BTW plichtig | 3 |
| YY1_PROJECTMANAGER_V2 | Custom CDS View | ProjectManager&Controller | 3 |
| YY1_PROJECTCONTROL | Custom Field | ProjectControl | 3 |
| YY1_BTWPLICHTIG_WBS | Custom Field | BTW plichtig | 3 |
| YY1_TIMESHEETVERPLICHT | Custom Field | Tijdschrijven Verplicht | 3 |
| YY1_INTERNEREKENREGEL | Custom Field | Interne Rekenregel | 3 |
| YY1_PROJECT_TEAM_MEMBER_V2 | Custom CDS View | Project_Team_Member_V2 | 4 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 4 |
| I_BUSINESSUSER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSER | 5 |
| I_BUSINESSUSERBASIC | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSERBASIC | 5 |
| I_ENTERPRISEPROJECT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECT | 5 |
| I_ENTERPRISEPROJECTROLE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTROLE | 5 |
| I_ENTERPRISEPROJECTROLETYPE | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTROLETYPE | 5 |
| I_ENTERPRISEPROJECTTEAMMEMBER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTERPRISEPROJECTTEAMMEMBER | 5 |
| I_ENTPROJECTENTITLEMENT | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_ENTPROJECTENTITLEMENT | 5 |
| I_USER | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_USER | 5 |
| I_WORKFORCEPERSON | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFORCEPERSON | 5 |
Source / Evidence
| Found via CPI evidence | ❌ No |
| Official SAP export available | ✅ Yes |
| EDMX / field schema | ❌ Not available |