YY1_PURCH_REQ_STATUS
Custom CDS View Active
Dependency Chain
Depends On (7)
YY1_LASTUPDATERECEIVED
Custom Field
I_BPUSREXTERNALID
SAP Custom Analytical Query
I_BUSINESSUSERBASIC
SAP Custom Analytical Query
I_PURCHASEREQUISITIONITEMAPI01
SAP Custom Analytical Query
I_WORKFLOWRECIPIENTS_V2
SAP Custom Analytical Query
I_WORKFLOWSTATUSDETAILS
SAP Custom Analytical Query
I_WORKFLOWSTATUSOVERVIEW
SAP Custom Analytical Query
This Object
YY1_PURCH_REQ_STATUS
Custom CDS View
Used By (1)
YY1_PURCHASESTATUSUPDATES
Custom Communication Scenario
Fields (20)
| Field | Type | Label |
|---|---|---|
| PurchaseRequisition KEY | String | Purchase requisition |
| PurchaseRequisitionItem KEY | String | Requisn. item |
| BPIdentificationNumber | String | ID number Proc |
| PersonFullName | String | Full Name Proc |
| PurReqnReleaseStatus | String | Proc.state |
| ProcessingStatus | String | Processing status |
| RequirementTracking | String | Req. Tracking Number |
| PurchasingGroup | String | Purchasing Group |
| LastChangeDateTime | DateTimeOffset | Time Stamp |
| WorkflowExternalStatus | String | Status |
| BPIdentificationNumber_01 | String | ID number |
| YY1_PrevPurReqnRelStat_PRI | String | PreviousPurReqnReleaseStatus |
| YY1_PrevRecip_PRI | String | PreviousRecipient |
| YY1_PrevPurReqRelStat_PRI | String | PrevPurReqReleaseStatus |
| IsDeleted | String | Deletion indicator |
| WorkflowTaskInternalID | String | Work Item ID |
| WorkflowInternalID | String | Top Level Workflow |
| PurchasingDocument | String | Purchase Order |
| YY1_LastUpdateReceived_PRI | String | Last Update Received |
| IsClosed | Boolean | Closed |
Consuming iFlows (CPI evidence)
CreatePurchaseRequistion_LabServantPlanon_StatusUpdate_PurchaseRequisition_copyPlanon_StatusUpdate_PurchaseRequisition
Official Dependency Data
Show official SAP Extensibility Inventory data (raw)
Used By (1)
| ID | Type | Description |
|---|---|---|
| YY1_PURCHASESTATUSUPDATES | Custom Communication Scenario | Requisition Status updates for Planon |
Depending On (7)
| ID | Type | Description | Level |
|---|---|---|---|
| YY1_LASTUPDATERECEIVED | Custom Field | Last Update Received | 1 |
| I_BPUSREXTERNALID | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BPUSREXTERNALID | 1 |
| I_BUSINESSUSERBASIC | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_BUSINESSUSERBASIC | 1 |
| I_PURCHASEREQUISITIONITEMAPI01 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_PURCHASEREQUISITIONITEMAPI01 | 1 |
| I_WORKFLOWRECIPIENTS_V2 | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFLOWRECIPIENTS_V2 | 1 |
| I_WORKFLOWSTATUSDETAILS | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFLOWSTATUSDETAILS | 1 |
| I_WORKFLOWSTATUSOVERVIEW | SAP Custom Analytical Query | Custom Analytical Query I_WORKFLOWSTATUSOVERVIEW | 1 |
Source / Evidence
| Found via CPI evidence | ✅ Yes — VU_S_4HANA_LabServant_Integrations, VU_S_4HANA_Procurement_Integrations |
| Official SAP export available | ✅ Yes |
| EDMX / field schema | ✅ Full schema (20 fields) |